Динаміка
sumdu.edu.ua
Сумський державний університет
Sumy State University
Веб-сторінка: sumdu.edu.ua
№ | Дата | Ранг* | Рейтинг** |
---|---|---|---|
7 | 20.07.2016 | ★ | 147319 |
7 | 18.07.2016 | ★ | 140319 |
7 | 16.07.2016 | ★ | 132819 |
7 | 14.07.2016 | ★ | 133819 |
7 | 12.07.2016 | ★ | 137652 |
7 | 10.07.2016 | ★ | 141985 |
7 | 08.07.2016 | ★ | 142652 |
7 | 06.07.2016 | ★ | 142652 |
7 | 04.07.2016 | ★ | 142819 |
7 | 02.07.2016 | ★ | 142652 |
7 | 30.06.2016 | ★ | 141819 |
7 | 28.06.2016 | ★ | 137652 |
7 | 26.06.2016 | ★ | 136985 |
7 | 24.06.2016 | ★ | 136152 |
235 | 22.06.2016 | ★ | 135985 |
8 | 20.06.2016 | ★ | 135485 |
8 | 18.06.2016 | ★ | 134652 |
7 | 16.06.2016 | ★ | 134485 |
7 | 14.06.2016 | ★ | 134485 |
7 | 12.06.2016 | ★ | 134152 |
7 | 10.06.2016 | ★ | 134485 |
7 | 08.06.2016 | ★ | 134985 |
7 | 06.06.2016 | ★ | 135652 |
7 | 04.06.2016 | ★ | 135652 |
7 | 02.06.2016 | ★ | 136652 |
7 | 31.05.2016 | ★ | 136485 |
7 | 29.05.2016 | ★ | 135985 |
7 | 27.05.2016 | ★ | 136819 |
7 | 25.05.2016 | ★ | 136819 |
7 | 23.05.2016 | ★ | 137485 |
7 | 21.05.2016 | ★ | 138152 |
7 | 19.05.2016 | ★ | 138319 |
7 | 17.05.2016 | ★ | 138985 |
7 | 15.05.2016 | ★ | 139152 |
7 | 13.05.2016 | ★ | 139319 |
7 | 11.05.2016 | ★ | 139485 |
7 | 09.05.2016 | ★ | 139985 |
7 | 07.05.2016 | ★ | 139652 |
7 | 05.05.2016 | ★ | 139652 |
7 | 03.05.2016 | ★ | 139485 |
7 | 01.05.2016 | ★ | 139152 |
7 | 29.04.2016 | ★ | 138652 |
7 | 27.04.2016 | ★ | 139152 |
7 | 25.04.2016 | ★ | 138652 |
7 | 23.04.2016 | ★ | 138652 |
7 | 21.04.2016 | ★ | 138985 |
4 | 19.04.2016 | ★ | 136319 |
4 | 17.04.2016 | ★ | 138485 |
5 | 15.04.2016 | ★ | 138485 |
3 | 13.04.2016 | 72485 | |
3 | 11.04.2016 | 72819 | |
3 | 09.04.2016 | 72819 | |
3 | 07.04.2016 | 72652 | |
3 | 05.04.2016 | 72819 | |
3 | 03.04.2016 | 72819 | |
3 | 01.04.2016 | 72819 | |
3 | 30.03.2016 | 72652 | |
3 | 28.03.2016 | 72152 | |
3 | 26.03.2016 | 72819 | |
3 | 24.03.2016 | 72819 | |
3 | 22.03.2016 | 72652 | |
3 | 20.03.2016 | 72819 | |
3 | 18.03.2016 | 72819 | |
3 | 16.03.2016 | 72652 | |
3 | 14.03.2016 | 72485 | |
3 | 12.03.2016 | 72485 | |
3 | 10.03.2016 | 72485 | |
3 | 08.03.2016 | 72652 | |
3 | 06.03.2016 | 72485 | |
4 | 04.03.2016 | 71819 | |
4 | 02.03.2016 | 71485 | |
4 | 29.02.2016 | 73571 | |
4 | 27.02.2016 | 73571 | |
4 | 25.02.2016 | 73404 | |
4 | 23.02.2016 | 73904 | |
3 | 21.02.2016 | 75071 | |
4 | 19.02.2016 | 75904 | |
4 | 17.02.2016 | 76404 | |
4 | 15.02.2016 | 76738 | |
4 | 13.02.2016 | 76904 | |
4 | 11.02.2016 | 77404 | |
4 | 09.02.2016 | 77404 | |
3 | 07.02.2016 | 78404 | |
3 | 05.02.2016 | 77071 | |
3 | 03.02.2016 | 74904 | |
3 | 01.02.2016 | 74404 | |
3 | 30.01.2016 | 73738 | |
3 | 28.01.2016 | 73571 | |
3 | 26.01.2016 | 73404 | |
6 | 24.01.2016 | 70720 | |
6 | 22.01.2016 | 70553 | |
6 | 20.01.2016 | 70220 | |
6 | 18.01.2016 | 70220 | |
6 | 16.01.2016 | 70053 | |
6 | 14.01.2016 | 70053 | |
6 | 12.01.2016 | 69720 | |
6 | 10.01.2016 | 69553 | |
6 | 08.01.2016 | 69386 | |
6 | 06.01.2016 | 69386 | |
6 | 04.01.2016 | 69220 | |
6 | 02.01.2016 | 69053 | |
6 | 31.12.2015 | 68886 | |
7 | 29.12.2015 | 68720 | |
7 | 27.12.2015 | 68553 | |
6 | 11.12.2015 | 68053 | |
6 | 09.12.2015 | 68053 | |
6 | 07.12.2015 | 68053 | |
6 | 05.12.2015 | 68053 | |
6 | 03.12.2015 | 68053 | |
6 | 01.12.2015 | 68053 | |
6 | 29.11.2015 | 67886 | |
6 | 27.11.2015 | 67886 | |
7 | 25.11.2015 | 67886 | |
6 | 23.11.2015 | 68053 | |
6 | 21.11.2015 | 68386 | |
5 | 19.11.2015 | 68553 | |
5 | 17.11.2015 | 68553 | |
6 | 15.11.2015 | 68553 | |
6 | 13.11.2015 | 68553 | |
6 | 11.11.2015 | 68553 | |
6 | 09.11.2015 | 68553 | |
6 | 07.11.2015 | 68553 | |
6 | 05.11.2015 | 68386 | |
6 | 03.11.2015 | 68053 | |
6 | 01.11.2015 | 67886 | |
6 | 30.10.2015 | 67886 | |
5 | 28.10.2015 | 68053 | |
5 | 26.10.2015 | 68053 | |
6 | 24.10.2015 | 68053 | |
6 | 22.10.2015 | 68053 | |
6 | 20.10.2015 | 68053 | |
6 | 18.10.2015 | 68053 | |
6 | 13.10.2015 | 67886 | |
6 | 09.10.2015 | 68053 | |
4 | 08.09.2015 | 68553 | |
4 | 06.09.2015 | 68386 | |
4 | 04.09.2015 | 68386 | |
4 | 02.09.2015 | 68386 | |
7 | 31.08.2015 | 66720 | |
6 | 29.08.2015 | 66553 | |
6 | 27.08.2015 | 66886 | |
6 | 25.08.2015 | 67220 | |
6 | 23.08.2015 | 68886 | |
6 | 21.08.2015 | 68886 | |
6 | 19.08.2015 | 69053 | |
6 | 17.08.2015 | 69220 | |
6 | 15.08.2015 | 69553 | |
5 | 13.08.2015 | 69720 | |
5 | 11.08.2015 | 69886 | |
5 | 09.08.2015 | 73304 | |
5 | 07.08.2015 | 73304 | |
6 | 05.08.2015 | 73471 | |
6 | 03.08.2015 | 73804 | |
6 | 01.08.2015 | 74138 | |
6 | 30.07.2015 | 74138 | |
5 | 28.07.2015 | 74304 | |
5 | 26.07.2015 | 74304 | |
5 | 24.07.2015 | 74471 | |
14 | 22.07.2015 | 74638 | |
6 | 20.07.2015 | 74638 | |
6 | 18.07.2015 | 74804 | |
9 | 16.07.2015 | 74971 | |
11 | 14.07.2015 | ★ | 372138 |
20 | 12.07.2015 | 75304 | |
3 | 10.07.2015 | ★ | 372138 |
6 | 08.07.2015 | 75638 | |
6 | 06.07.2015 | 75638 | |
11 | 04.07.2015 | ★ | 378804 |
8 | 02.07.2015 | 75804 | |
2 | 30.06.2015 | ★ | 380471 |
7 | 28.06.2015 | 75971 | |
9 | 26.06.2015 | 75971 | |
14 | 24.06.2015 | 75971 | |
8 | 22.06.2015 | 75971 | |
8 | 20.06.2015 | 76138 | |
8 | 18.06.2015 | 76138 | |
9 | 16.06.2015 | 75971 | |
8 | 14.06.2015 | 77851 | |
8 | 12.06.2015 | 77851 | |
13 | 10.06.2015 | ★ | 404017 |
14 | 08.06.2015 | ★ | 404017 |
13 | 06.06.2015 | ★ | 407351 |
14 | 04.06.2015 | ★ | 409017 |
31 | 02.06.2015 | 78351 | |
14 | 31.05.2015 | ★ | 409017 |
13 | 29.05.2015 | ★ | 407351 |
13 | 27.05.2015 | ★ | 410684 |
7 | 25.05.2015 | ★ | 410684 |
24 | 23.05.2015 | 78184 | |
15 | 21.05.2015 | ★ | 402351 |
8 | 19.05.2015 | ★ | 407351 |
14 | 17.05.2015 | ★ | 402351 |
16 | 15.05.2015 | 74184 | |
12 | 13.05.2015 | ★ | 395684 |
14 | 11.05.2015 | ★ | 394017 |
15 | 09.05.2015 | ★ | 389017 |
14 | 07.05.2015 | ★ | 387351 |
15 | 05.05.2015 | ★ | 385684 |
14 | 03.05.2015 | ★ | 384017 |
15 | 01.05.2015 | ★ | 380684 |
15 | 29.04.2015 | ★ | 372301 |
14 | 27.04.2015 | ★ | 368967 |
15 | 25.04.2015 | ★ | 367301 |
14 | 23.04.2015 | ★ | 367301 |
14 | 21.04.2015 | ★ | 362301 |
8 | 19.04.2015 | ★ | 357301 |
8 | 17.04.2015 | ★ | 357301 |
14 | 15.04.2015 | ★ | 360634 |
9 | 13.04.2015 | ★ | 362301 |
15 | 11.04.2015 | ★ | 367301 |
11 | 09.04.2015 | ★ | 367301 |
14 | 07.04.2015 | ★ | 367301 |
15 | 05.04.2015 | ★ | 370634 |
11 | 03.04.2015 | ★ | 372301 |
15 | 01.04.2015 | ★ | 373967 |
14 | 30.03.2015 | ★ | 373967 |
13 | 28.03.2015 | ★ | 373967 |
12 | 26.03.2015 | ★ | 367301 |
15 | 24.03.2015 | ★ | 365634 |
14 | 22.03.2015 | ★ | 363967 |
14 | 20.03.2015 | ★ | 362301 |
14 | 18.03.2015 | ★ | 362301 |
15 | 16.03.2015 | ★ | 362301 |
15 | 14.03.2015 | ★ | 363967 |
12 | 12.03.2015 | ★ | 365634 |
15 | 10.03.2015 | ★ | 367301 |
15 | 08.03.2015 | ★ | 367301 |
3 | 06.03.2015 | 70301 | |
15 | 04.03.2015 | ★ | 372301 |
14 | 02.03.2015 | ★ | 373967 |
15 | 28.02.2015 | ★ | 375634 |
14 | 26.02.2015 | ★ | 375634 |
14 | 24.02.2015 | ★ | 375634 |
15 | 22.02.2015 | ★ | 372301 |
16 | 20.02.2015 | ★ | 373967 |
16 | 18.02.2015 | ★ | 375634 |
16 | 16.02.2015 | ★ | 375634 |
16 | 14.02.2015 | ★ | 377301 |
16 | 12.02.2015 | ★ | 377301 |
16 | 10.02.2015 | ★ | 378967 |
16 | 08.02.2015 | ★ | 378967 |
15 | 06.02.2015 | ★ | 378967 |
16 | 04.02.2015 | ★ | 377301 |
14 | 02.02.2015 | ★ | 373967 |
39 | 31.01.2015 | 38467 | |
14 | 29.01.2015 | ★ | 375634 |
13 | 27.01.2015 | ★ | 375634 |
13 | 25.01.2015 | ★ | 371541 |
13 | 23.01.2015 | ★ | 366541 |
13 | 21.01.2015 | ★ | 364875 |
13 | 19.01.2015 | ★ | 366541 |
13 | 17.01.2015 | ★ | 368208 |
13 | 15.01.2015 | ★ | 369875 |
12 | 13.01.2015 | ★ | 371541 |
13 | 11.01.2015 | ★ | 369875 |
13 | 22.12.2014 | ★ | 366301 |
12 | 20.12.2014 | ★ | 369635 |
11 | 17.12.2014 | ★ | 367968 |
10 | 09.12.2013 | ★ | 305325 |
10 | 23.11.2013 | ★ | 308608 |
9 | 19.11.2013 | ★ | 301941 |
11 | 12.11.2013 | ★ | 298591 |
11 | 06.11.2013 | ★ | 308575 |
10 | 02.10.2013 | ★ | 283525 |
12 | 03.09.2013 | ★ | 330197 |
10 | 28.08.2013 | ★ | 303465 |
24 | 23.08.2013 | 54466 | |
32 | 13.08.2013 | 46666 | |
31 | 04.08.2013 | 55472 | |
11 | 29.07.2013 | ★ | 301850 |
12 | 26.07.2013 | ★ | 305934 |
8 | 24.07.2013 | ★ | 305250 |
8 | 21.07.2013 | ★ | 305250 |
13 | 12.06.2013 | ★ | 249098 |
10 | 06.06.2013 | ★ | 249380 |
5 | 30.05.2013 | ★ | 250656 |
* Ранг розраховується за наступною формулою:
★★★ - для веб-сторінок з інтегральним рейтингом, вищим за 1000000;
★★ - для веб-сторінок з інтегральним рейтингом, вищим за 500000;
★ - для веб-сторінок з інтегральним рейтингом, вищим за 100000.
** Інтегрований рейтинг розраховується за наступною формулою: IR = 0,5 IMPACT + 0,5 х 1/3 х (OPENNESS + PRESENCE)
PRESENCE - розраховується за даними google.com
OPENNESS - розраховується за даними scholar.google.com
IMPACT - максимальний корінь від множення кількості доменів, що посилаються, та зовнішніх зворотніх посилань за даними majesticseo.com та ahrefs.com